交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-16 | 海兴电力 | 603556 | 29.5 | 1150.5 | 39 | 中原证券股份有限公司上海第一分公司 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 否 |
2018-04-16 | 中设集团 | 603018 | 29.22 | 13353.54 | 457 | 长江证券股份有限公司武汉文华路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 否 |
2018-04-16 | 首旅酒店 | 600258 | 25.61 | 512.2 | 20 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | 否 |
2018-04-16 | 中国动力 | 600482 | 22.69 | 31822.22 | 1402.48 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳市宝安前进一路证券营业部 | 否 |
2018-04-16 | 辅仁药业 | 600781 | 18.5 | 3996 | 216 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京科学院南路证券营业部 | 否 |
2018-04-16 | 鹏博士 | 600804 | 14.5 | 203 | 14 | 华泰证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 否 |
2018-04-16 | 吉祥航空 | 603885 | 13.27 | 14511.52 | 1093.56 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 | 否 |
2018-04-16 | 安信信托 | 600816 | 11.13 | 7234.5 | 650 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 否 |
2018-04-16 | 安信信托 | 600816 | 11.13 | 3672.9 | 330 | 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 否 |
2018-04-16 | 安信信托 | 600816 | 11.13 | 979.44 | 88 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 否 |
2018-04-16 | 中天科技 | 600522 | 10.24 | 23311.41 | 2276.51 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京通州通朝大街证券营业部 | 否 |
2018-04-16 | 三星医疗 | 601567 | 8.2 | 205 | 25 | 浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 否 |
2018-04-16 | 陕西煤业 | 601225 | 7 | 21000 | 3000 | 方正证券股份有限公司山西分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2018-04-16 | 新疆天业 | 600075 | 6.79 | 814.8 | 120 | 中国中投证券有限责任公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2018-04-16 | 豫光金铅 | 600531 | 6.27 | 6410.87 | 1022.47 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京通州通朝大街证券营业部 | 否 |
2018-04-16 | 建设机械 | 600984 | 5.8 | 290 | 50 | 华安证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 华安证券股份有限公司天津围堤道证券营业部 | 否 |
2018-04-16 | 中油工程 | 600339 | 3.72 | 18117.86 | 4870.39 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2018-04-16 | 中国中冶 | 601618 | 3.38 | 27277.28 | 8070.2 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2018-04-16 | 中国中冶 | 601618 | 3.38 | 27277.28 | 8070.2 | 机构专用 | 宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营业部 | 否 |
2018-04-16 | 皖江物流 | 600575 | 3.32 | 4709.02 | 1418.38 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京黄寺大街证券营业部 | 否 |
2018-04-16 | ST锐电 | 601558 | 1.33 | 66.5 | 50 | 招商证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海闵行区吴中路证券营业部 | 否 |
2018-04-16 | ST锐电 | 601558 | 1.33 | 53.2 | 40 | 招商证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海闵行区吴中路证券营业部 | 否 |
2018-04-16 | ST锐电 | 601558 | 1.33 | 43.72 | 32.87 | 招商证券股份有限公司深圳海天一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海闵行区吴中路证券营业部 | 否 |
H股全流通意味着什么: | 卧薪尝胆 以命血拼!来 |
新三板+H股“框架落地 | 私募乱象令人震惊!证监 |
苏宁将与红星美凯龙共建 | 中核钛白拟3376万转让孙 |
福寿园四处囤地豪赚80% | 上海一中院正式受理中毅 |
中国驻荷兰大使:中荷贸 | 人民日报评论员:坚持网 |
新华社评论员:抓住历史 | 4月21日晚间央视新闻联 |
划重点!习近平网信工作 | 核心技术是国之重器!建 |
甘肃交通基础设施领域将 | 报告:中国股票千亿国际娱乐qy966质量 |
新华社播发《河北雄安新 | 习近平:自主创新推进网 |
易纲为何密集会见多国央 | 朝鲜宣布中止核导试验 |
美贸易保护措施将严重损 | 中兴将向美国商务部递交 |
一季度长江航运景气指数 | 中共中央国务院批复同意 |
朱小丹:国务院正就大湾 | 全球债务总额达到164万 |
【陆续发布中】重磅!《 | 三利好PK两利空!独家调 |
工信部解读先进制造:握 | 方星海:争取2020年对上 |
关于我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 人员招聘 | 征稿启事 | 意见征集 | 友情链接 | 联系我们 |
Copyright © 1996-2018 股市360 gushi360.com Corporation, All Rights Reserved |
![]() ![]() |
千亿国际娱乐老虎机 | 千亿国际娱乐官网 | 千亿国际娱乐网站 | 龙8国际城 |
钱柜娱乐官网手机版 | 钱柜娱乐官网手机版 | 龙8娱乐手机客户端 | 龙8娱乐手机客户端 |
钱柜娱乐官网手机版 | 千亿国际娱乐官网 | 千亿国际娱乐网站 | 亚虎国际娱乐网页 |
千亿国际娱乐老虎机 | 千亿国际娱乐qy966 | 千亿国际客户端下载 | 龙8国际城 |
钱柜娱乐官网手机版 | 钱柜娱乐官网手机版 | 龙8娱乐手机客户端 | 龙8娱乐手机客户端 |